Zertifikatioun | FCC, CE, ROHS, PSE, MSDS, UN38.3 |
Output Interface | Typ C, Duebel Usb, AC |
Input Interface | DC, TYPE-C, Solar charge, AC |
Batterie Typ | LiFePO4 |
Modell Zuel | CT-PT3600 |
Gewiicht | 60kg vun |
Socket Standard | Fir USA / Kanada, Fir EU, Fir UK, Fir Australien / Neuseeland, Fir Italien, Fir Brasilien, Fir Japan, Universal, Aner |
Liewenszyklus | ≥2000 mol |
Output Power | 3600 Watt |
Peak Power | 4000W/3S |
AC Ausgang | 110V/220V |
USB | 5V/2A(MAX:10W) *2 |
USB QC3.0 | 5V/3.6A,9V/2.5A,12V/2A(MAX:24W) *4 |
TYPE-C | PD&QC: 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A(MAX:60W) *2 |
CIG OUTPUT | 24V/10A (MAX: 240W) *1 |
AC OUTPUT | 3600W SURGE: 4000W *4 |
AC INPUT | 1200W MAX |
Solar Opluedstatioun port | Ënnerstëtzt all Solarinput vun 30V-40V, 20A max (bis 500W) |
Aner | OEM / ODM ass verfügbar |
Batterie Typ | LiFePO4 |
Batterie | 5324.8Wh (25.6V 208Ah 1664000mAh) |
Zyklus Liewen | 2000 Mol |
USB Ausgang | 2*5V/2.4A 12W Max.4*QC3.0 5V/3.6A, 9V/2.5A, 12V/2A 24W Max. 5V/2.4A 12W Max.wann zwee Häfen gläichzäiteg benotzt ginn |
USB-C Ausgang | 2*PD&QC3.0 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A 60W Max. |
DC Ausgang | 4*12V/10A 120W Max. |
ClG Ausgang | 1*12V/10A 120W Max. |
AC Ausgang | 100V-120V/50Hz 60Hz 1600-1800W Peak Power: 2600W 220V-240V/50Hz60Hz 2000W Peak Power: 2700W |
Input | Charger 1200W Max./Car Zigar Port/Solar Panel 12-65V 20A Max.500W (XT60) |
Gewiicht | 66kg vun |
Gréisst | 445 x 278 x 622 mm, 17,51 x 10,94 x 24,48 Zoll |
Laden Temperatur | 0-40 ℃ |
Entladungstemperatur | -10-40 ℃ |
Authentifikatioun Zertifikat | CE, FCC, UL, PSE, METI, RoHs, UN38.3, MSDS, REACH |
Héich Kapazitéit Kraaftstatioun fir Industrie- a Laden EV Auto an Hybrid Auto Batterie